产品中心
单向可控硅

单向可控硅
| 型号 PartNo. | VDRM MAX(V) | IT(A) | VRRM V | IGT MAX(mA) | VTM MAX(V) | 封装形式 PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR22 | 600 | 1.5 | 600 | 0.2 | 1.5 | TO-92 |
| S× ×8 | 800 | 0.8 | 800 | 200 | 1.8 | T0-92/SOT-223/89 |
| S× ×65/70 | 1000 | 65/70 | 1000 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| S× ×55 | 1000 | 55 | 1000 | 40 | 1.8 | T0-220/263/218 |
| S× ×40 | 1000 | 40 | 1000 | 40 | 1.8 | T0-220/263 |
| S× ×35 | 1000 | 35 | 1000 | 40 | 1.8 | T0-218 |
| S× ×20/25 | 1000 | 20/25 | 1000 | 30/35 | 1.6 | T0-220/263 |
| S× ×15/16 | 1000 | 15/16 | 1000 | 30 | 1.6 | T0-220/263 |
| S× ×12 | 1000 | 12 | 1000 | 20 | 1.6 | T0-220/251/252 |
| S× ×10 | 1000 | 10 | 1000 | 15 | 1.6 | TO-251/252 |
| S× ×08 | 1000 | 8 | 1000 | 15 | 1.6 | T0-220/251/252 |
| S× ×06 | 1000 | 6 | 1000 | 15 | 1.6 | TO-251/252 |
| S× ×04 | 600 | 4 | 600 | 200 | 1.6 | TO-251/252 |
| S×02 | 600 | 1.5 | 600 | 200 | 1.7 | TO-92/SOT-223 |
| S×01 | 600 | 1 | 600 | 10 | 1.6 | TO-92/TO-263 |
| EC103 | 600 | 0.8 | 600 | 50 | 1.7 | TO-92 |
| S8070 | 800 | 70 | 800 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| S6070 | 600 | 70 | 600 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| SK065 | 1000 | 65 | 1000 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| S8065 | 800 | 65 | 800 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| S6065 | 600 | 65 | 600 | 50 | 1.8 | TO-218 |
| SK055 | 1000 | 55 | 1000 | 40 | 1.8 | TO-220/263/218 |
| S8055 | 800 | 55 | 800 | 40 | 1.8 | TO-220/263/218 |
| S6055 | 600 | 55 | 600 | 40 | 1.8 | TO-220/263/218 |
| SK040 | 1000 | 40 | 1000 | 40 | 1.8 | TO-220/263 |
| S8040 | 800 | 40 | 800 | 40 | 1.8 | TO-220/263 |
| S6040 | 600 | 40 | 400 | 40 | 1.8 | TO-220/263 |
| SK035 | 1000 | 35 | 1000 | 40 | 1.8 | TO-218 |
| S8035 | 800 | 35 | 800 | 40 | 1.8 | TO-218 |
| S6035 | 600 | 35 | 600 | 40 | 1.8 | TO-218 |
| SK025 | 1000 | 25 | 1000 | 35 | 1.6 | TO-220/263 |
| S8025 | 800 | 25 | 800 | 35 | 1.6 | TO-220/263 |
| S6025 | 600 | 25 | 600 | 35 | 1.6 | TO-220/263 |
| SK020 | 1000 | 20 | 1000 | 30 | 1.6 | TO-220 |
| S8020 | 800 | 20 | 800 | 30 | 1.6 | TO-220 |
| S6020 | 600 | 20 | 600 | 30 | 1.6 | TO-220 |
| SK016 | 1000 | 16 | 1000 | 30 | 1.6 | TO-220/263 |
| S8016 | 800 | 16 | 800 | 0.03 | 1.6 | TO-220/263 |
| S6016 | 600 | 16 | 600 | 0.03 | 1.6 | TO-220/263 |
| SK015 | 1000 | 15 | 1000 | 0.03 | 1.6 | TO-220 |
| S8015 | 800 | 15 | 800 | 0.03 | 1.6 | TO-220 |
| S6015 | 600 | 15 | 600 | 0.03 | 1.6 | TO-220 |
| SK012 | 1000 | 12 | 1000 | 0.2 | 1.6 | TO-220/251 |
| S8012 | 800 | 12 | 800 | 0.02 | 1.6 | TO-220/251 |
| S6012 | 600 | 12 | 600 | 0.02 | 1.6 | TO-220/251 |
| SK010 | 1000 | 10 | 1000 | 0.015 | 1.6 | TO-220/251 |
| S8010 | 800 | 10 | 800 | 0.015 | 1.6 | TO-220/251 |
| S6010 | 600 | 10 | 600 | 0.015 | 1.6 | T0-220/202/251 |
| SK008 | 1000 | 8 | 1000 | 0.015 | 1.6 | TO-220/251 |
| S8008 | 800 | 8 | 800 | 0.015 | 1.6 | TO-220/251 |
| S6008 | 600 | 8 | 600 | 0.015 | 1.6 | TO-220/202/251 |
| SK006 | 1000 | 6 | 1000 | 0.015 | 1.6 | TO-220/251 |
| S8006 | 800 | 6 | 800 | 0.015 | 1.6 | T0-220/251 |
| S6006 | 600 | 6 | 600 | 0.015 | 1.6 | TO-220/202/251 |
| S601 | 600 | 1 | 600 | 0.01 | 1.6 | TO-92 |
| CRD8 | 600 | 8 | 600 | 15 | 1.4 | TO-220 |
| CRB | 600 | 8 | 600 | 15 | 1.4 | TO-220 |
| CR6 | 600 | 6 | 600 | 10 | 1.7 | TO-220 |
| CR5 | 600 | 5 | 600 | 0.1 | 1.8 | TO-251 |
| CR3 | 600 | 3 | 600 | 0.1 | 1.6 | TO-220 |
| CR25 | 600 | 25 | 600 | 35 | 1.6 | TO-3P |
| CR12 | 800 | 12 | 800 | 30 | 1.6 | TO-220/T0-251 |
| CRO8 | 600 | 0.8 | 600 | 0.1 | 1.5 | TO-92 |
| CRO5 | 800 | 0.5 | 800 | 0.1 | 1.8 | TO-92 |
| CR04 | 600 | 0.4 | 600 | 0.1 | 1.2 | TO-92 |
| CR03 | 800 | 0.3 | 800 | 0.1 | 1.8 | TO-92 |
| 5P6J | 600 | 5 | 600 | 0.2 | 1.6 | T0-220/TO-252 |
| 8P4M | 400 | 8 | 400 | 10 | 1.4 | TO-220 |
| 8P2M | 200 | 8 | 200 | 10 | 1.4 | TO-220 |
| 5P6M | 600 | 5 | 600 | 10 | 1.4 | TO-220 |
| 5P4M | 400 | 5 | 400 | 10 | 1.4 | TO-220 |
| 3P6M | 600 | 3 | 600 | 0.2 | 1.6 | TO-220 |
| 3P4M | 400 | 3 | 400 | 0.2 | 1.6 | TO-220 |
| 2P6M | 600 | 2 | 600 | 0.2 | 2.2 | TO-220 |
| 2P4M | 400 | 2 | 400 | 0.2 | 2.2 | TO-220 |
| NYC222/226/228 | 800 | 1.5 | 800 | 0.2 | 1.7 | SOT-223 |
| MCR8DSM/N | 800 | 8 | 800 | 0.2 | 1.8 | TO-252/TO-220 |
| MCR8DCM/N | 800 | 8 | 800 | 0.015 | 1.8 | TO-252 |
| MCR72-3/6/8 | 600 | 8 | 600 | 0.2 | 2 | TO-220 |
| MCR716/718 | 600 | 4 | 600 | 0.075 | 1.5 | TO-252 |
| MAC703/706/708 | 600 | 4 | 600 | 0.075 | 2.2 | TO-251/TO-252 |
| 2N650X | 800 | 25 | 800 | 0.03 | 1.8 | TO-220 |
| 2N640X | 800 | 16 | 800 | 0.03 | 1.7 | TO-220 |
| 2N639X | 800 | 12 | 800 | 0.03 | 2.2 | TO-220 |
| PCR406 | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 0.6 | TO-92/SOT23 |
| MCR100-8 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT23 |
| MCR100-6 | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT23 |
| CT502 | 400 | 6 | 400 | 0.2 | 2 | TO-92M |
| MCR08BT1 | 200 | 0.8 | 200 | 0.2 | 0.8 | SOT-223 |
| MCR310-10 | 800 | 10 | 800 | 0.2 | 1.5 | TO-220 |
| MCR25NG | 800 | 25 | 800 | 30 | 1 | TO-220 |
| MCR25N | 800 | 25 | 800 | 30 | 1 | TO-220 |
| MCR218-8 | 600 | 1.5 | 600 | 0.2 | 0.8 | TO-92 |
| MCR218-6 | 400 | 1.5 | 400 | 0.2 | 0.8 | TO-92 |
| MCR218-4 | 200 | 8 | 200 | 25 | 1.5 | TO-220 |
| MCR16NG | 800 | 16 | 800 | 20 | 1 | TO-220 |
| MCR12LNG | 800 | 12 | 800 | 8 | 0.8 | TO-220 |
| MCR12DSNT4G | 800 | 12 | 800 | 0.2 | 1 | TO-252/TO-251 |
| MCR106-008 | 600 | 4 | 600 | 0.2 | 1 | TO-92/TO-126 |
| MCR100-6ZL1G | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT-23 |
| MCR100-6RLRMG | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT-23 |
| MCR100-008 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT-23 |
| MCR100-006 | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 0.8 | TO-92/SOT-23 |
| MCR08MT1 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 0.8 | SOT-223(TO-261)4LEAD |
| C106 | 600 | 4 | 600 | 0.2 | 0.8 | TO-126 |
| P01×××L | 200 | 0.25 | 200 | 0.2 | 1.6 | SOT-23 |
| P010 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 1.95 | TO-92 |
| P01 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 1.95 | TO-92 |
| TS820 | 700 | 8 | 700 | 0.2 | 1.6 | TO-251/252/220 |
| TS420 | 700 | 4 | 700 | 0.2 | 1.6 | TO-251/252/220 |
| TS1220 | 600 | 12 | 600 | 0.2 | 1.6 | TO-251/TO-252 |
| TS110 | 700 | 1.25 | 700 | 0.1 | 1.4 | TO-92 |
| TYN1008 | 1000 | 8 | 1000 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN1006 | 1000 | 6 | 1000 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN840 | 800 | 40 | 800 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| TYN825 | 800 | 25 | 800 | 40 | 1.6 | TO-220 |
| TYN816 | 800 | 16 | 800 | 25 | 1.6 | TO-220 |
| TYN812 | 800 | 12 | 800 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN808 | 800 | 8 | 800 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN640 | 600 | 40 | 600 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| TYN625 | 600 | 25 | 600 | 40 | 1.6 | TO-220 |
| TYN616 | 600 | 16 | 600 | 25 | 1.6 | TO-220 |
| TYN612M | 600 | 12 | 600 | 5 | 1.6 | TO-220 |
| TYN612 | 600 | 12 | 600 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN608 | 600 | 8 | 600 | 15 | 1.6 | TO-220 |
| TYN606 | 600 | 6 | 600 | 15 | 1.5 | TO-220 |
| TN815 | 800 | 8 | 800 | 15 | 1.6 | TO-252 |
| TN805 | 800 | 8 | 800 | 5 | 1.6 | TO-220/TO-252 |
| TN2540 | 1000 | 25 | 1000 | 40 | 1.6 | TO-220/TO-252 |
| TN1625 | 1000 | 16 | 1000 | 25 | 1.6 | TO-220/TO-252 |
| TN1515-600B | 600 | 15 | 600 | 15 | 1.6 | TO-252 |
| TN1215 | 800 | 12 | 800 | 15 | 1.6 | TO-251/TO-252 |
| BTW69 | 1200 | 50 | 1200 | 80 | 1.9 | TO-P3 |
| BTW67 | 600 | 50 | 600 | 80 | 1.9 | TO-P3 |
| XL0840 | 400 | 0.8 | 400 | 0.2 | 1.95 | TO-92 |
| X0203 | 800 | 1.25 | 800 | 0.2 | 1.45 | TO-92/SOT-23 |
| X0607 | 600 | 0.8 | 600 | 0.2 | 1.35 | TO-92/SOT-23 |
| X0410 | 800 | 4 | 800 | 2 | 1.8 | TO-202/252 |
| X0409 | 800 | 4 | 800 | 2 | 1.8 | TO-202/252 |
| X0405 | 800 | 4 | 800 | 50 | 1.8 | TO-202 |
| X0402 | 800 | 4 | 600 | 200 | 1.8 | TO-202 |
| BT258XseriesR | 800 | 8 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-252 |
| BT258UseriesR | 800 | 8 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-252 |
| BT258SseriesR | 800 | 8 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-220 |
| BT169D | 400 | 0.8 | 400 | 200 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT169D-L | 400 | 0.8 | 400 | 50 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT169series | 600 | 0.8 | 600 | 200 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT168GW | 600 | 1 | 600 | 200 | 0.5-0.8 | SOT-223 |
| BT168series | 600 | 0.8 | 600 | 200 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT150SseriesR | 800 | 4 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-252 |
| BT150seriesR | 800 | 4 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-220 |
| BT149series | 600 | 0.8 | 600 | 200 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT152BseriesR | 800 | 20 | 800 | 32 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT152XseriesR | 800 | 20 | 800 | 32 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT300SseriesR | 800 | 8 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-252 |
| BT148seriesR | 600 | 4 | 600 | 200 | 0.4-1.5 | SOT-82 |
| BT148WseriesR | 600 | 1 | 600 | 200 | 0.4-1.5 | SOT-223 |
| BT149series | 600 | 0.8 | 600 | 200 | 0.5-0.8 | TO-92 |
| BT150seriesR | 800 | 4 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-220 |
| BT150SseriesR | 800 | 4 | 800 | 200 | 0.4-1.5 | TO-252 |
| BTH151SeriesR | 650 | 12 | 650 | 15 | 0.6-1.5 | TO-252 |
| BT151XseriesR | 800 | 20 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT151XseriesC | 800 | 12 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-252 |
| BT151UseriesC | 800 | 12 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-252 |
| BT151seriesC | 800 | 12 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT151-1000RT | 1000 | 12 | 1000 | 15 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT151SeriesR | 800 | 12 | 800 | 5 | 0.6-1.5 | TO-252 |
| BT151seriesL | 500 | 12 | 500 | 5 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT151seriesR | 800 | 12 | 800 | 15 | 0.6-1.5 | TO-220 |
| BT145seriesR | 800 | 25 | 800 | 35 | 0.6-1.0 | TO-220 |
