产品中心
双向可控硅

双向可控硅
| 型号 PartNo. | VDRM MAX(V) | IT(A) | IGT MIN(mA | IGT MAX(mA) | VTM MAX(V) | 封装形式 PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q××15 | 600 | 15 | 1.6 | TO-220 | ||
| Q××04 | 600 | 4 | 1.6 | TO-220 | ||
| Q××40 | 1000 | 40 | 100 | 1.6 | TO-218 | |
| Q××35 | 800 | 35 | 50 | 1.6 | TO-220/263/3 | |
| Q××30 | 600 | 30 | 50 | 1.6 | TO-220/263/3 | |
| Q××25 | 1000 | 25 | 80 | 1.6 | TO-220/263 | |
| Q××16 | 1000 | 16 | 80 | 1.6 | TO-220/263 | |
| Q××15 | 1000 | 15 | 50 | 1.6 | TO-220/263 | |
| Q××12 | 1000 | 12 | 50 | 1.6 | TO-220/263 | |
| Q××10 | 1000 | 10 | 50 | 1.6 | TO-220/263 | |
| LQ×X8 | 600 | 0.8 | 25 | 1.6 | TO-92/Compak | |
| LQ××08 | 600/1000 | 8 | 10/50 | 1.6 | TO-220/251/252 | |
| LQ××06 | 600/1000 | 6 | 10/50 | 1.6 | TO-220/251/252 | |
| LQ××04 | 600/1000 | 4 | 10/25 | 1.6 | TO-220/251/252 | |
| L×8 | 600 | 0.8 | 5 | 1.6 | TO-92/SOT-223 | |
| L/Q×01 | 600 | 1 | 10/25 | 1.6 | TO-92/Compak | |
| L01 | 600 | 1 | 10 | 1.6 | TO-92/SOT-23 | |
| Q6025 | 600 | 25 | 50 | 1.4 | TO-220/218/263 | |
| BCR40 | 600 | 40 | 600 | 50 | 1.55 | TO-3P |
| BCR30 | 600 | 30 | 600 | 50 | 1.6 | TO-3P |
| BCR25 | 600 | 25 | 600 | 50 | 2 | TO-220/TO-3P |
| BCR20 | 1500 | 20 | 1500 | 30/50 | 1.6 | TO-220/TO-3P |
| BCR16 | 800 | 16 | 800 | 30/50 | 1.5 | TO-220/TO-220F/S |
| BCR12 | 800 | 12 | 800 | 30/50 | 1.6 | TO-220/TO-220F/S |
| BCR10 | 800 | 10 | 800 | 30/50 | 2 | TO-220/TO-220F/S |
| BCR8 | 1000 | 8 | 1000 | 30 | 1.6 | TO-220 |
| BCR6 | 600 | 6 | 600 | 30 | 1.7 | TO-220 |
| BCR5 | 700 | 5 | 700 | 30 | 1.8 | TO-220 |
| BCR4 | 800 | 4 | 800 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| BCR3 | 800 | 3 | 800 | 30 | 1.6 | TO-220F |
| BCR2 | 800 | 2 | 800 | 10 | 1.6 | TO-220F |
| BCR1 | 800 | 71 | 700 | 7 | 2 | TO-92 |
| BCR08 | 700 | 0.8 | 700 | 5 | 2 | TO-92/SOT-223 |
| AC16D/E/FGM | 600 | 16 | 600 | 30 | 1.4 | TO-220 |
| AC12D/E/FGM | 600 | 12 | 600 | 30 | 1.4 | TO-220 |
| AC10D/E/FGM | 600 | 10 | 600 | 30 | 1.4 | TO-220 |
| ACO8D/E/FGM | 600 | 8 | 600 | 30 | 1.6 | TO-220 |
| ACO5D/E/FGM | 600 | 5 | 600 | 10 | 1.8 | TO-220 |
| AC03DJM/FJM | 600 | 3 | 600 | 12 | 1.8 | TO-220/TO-252 |
| AC03DGM/FGM | 700 | 3 | 700 | 12 | 1.8 | TO-220 |
| 2N6349A | 800 | 12 | 6 | 7.5 | 1.75 | TO-220 |
| 2N6348A | 600 | 12 | 6 | 75 | 17.5 | TO-220 |
| 2N6344A | 600 | 12 | 6 | 50 | 1.75 | TO-220 |
| 2N6075B | 600 | 4 | 3 | 5 | 2 | TO-126 |
| 2N6075A | 600 | 4 | 5 | 10 | 2 | TO-126 |
| NYT6 | 600 | 6 | 5 | 1.3 | TO-252/TO-251 | |
| NYE08 | 600 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.3 | TO-92/SOT-223 |
| MAC9D/M/N | 800 | 8 | 10 | 50 | 1.6 | TO-220 |
| MAC210A8 | 600 | 10 | 12 | 50 | 1.65 | TO-220 |
| MAC16N | 800 | 16 | 10 | 50 | 1.6 | TO-220 |
| MAC16M | 600 | 16 | 10 | 50 | 1.6 | TO-220 |
| MAC16CN | 800 | 16 | 8 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| MAC16CM | 600 | 16 | 8 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| MAC15N | 800 | 15 | 5 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| MAC15M | 800 | 15 | 5 | 35 | 1.6 | TO-220 |
| MAC15A10G | 800 | 15 | 50 | 1.6 | TO-220 | |
| MAC15A8G | 600 | 15 | 50 | 1.6 | TO-220 | |
| MAC12SN | 800 | 12 | 1.5 | 5 | 1.85 | TO-220 |
| MAC12HCN | 800 | 12 | 10 | 50 | 1.85 | TO-220 |
| MAC12N | 800 | 12 | 5 | 35 | 1.85 | TO-220 |
| MAC12M | 600 | 12 | 5 | 35 | 1.85 | TO-220 |
| MACO8MT1 | 600 | 0.8 | 10 | 1.9 | TO-223 | |
| MAC97A8series | 600 | 0.6 | 5 | 1.9 | TO-92 | |
| MAC97A6series | 400 | 0.6 | 5 | 1.9 | TO-92 | |
| TPDV×12 | 1200 | 12 | 100 | 1.95 | TO-220 | |
| TPDV×40 | 1200 | 400 | 200 | 1.8 | TO-P3 | |
| AVS12 | 600 | 12 | 40 | 17.5 | TO-220/DIP-8 | |
| AVS10 | 600 | 8 | 40 | 1.75 | TO-220/DIP-8 | |
| T3050 | 600 | 30 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| T3035 | 600 | 30 | 35 | 1.55 | TO-220 | |
| T2050 | 600 | 20 | 50 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T2035 | 600 | 20 | 35 | 1.55 | TO-220/TO-252 | |
| T1650 | 600 | 16 | 50 | 1.55 | TO-220/TO-252 | |
| T1635 | 600 | 16 | 35 | 1.55 | TO-252 | |
| T1610 | 600 | 16 | 10 | 1.55 | TO-252 | |
| T1250 | 600 | 12 | 50 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T1235 | 600 | 12 | 35 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T1050H | 600 | 10 | 50 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T1035H | 600 | 10 | 35 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T1010H | 600 | 10 | 10 | 1.5 | TO-220/TO-252 | |
| T850 | 800 | 8 | 50 | 1.55 | TO-220/252 | |
| T835 | 800 | 8 | 35 | 1.55 | TO-220/220F/TO-252 | |
| T810 | 800 | 8 | 10 | 1.55 | TO-220/220F/TO-252 | |
| T830 | 800 | 8 | 30 | 1.55 | TO-220F | |
| T630 | 800 | 6 | 30 | 1.4 | TO-220 | |
| T610 | 600 | 6 | 10 | 1.5 | TO-220 | |
| T435 | 800 | 4 | 35 | 1.55 | TO-220/220F/TO-252 | |
| T410 | 800 | 4 | 10 | 1.55 | TO-220/TO-251/TO-252 | |
| T405 | 800 | 4 | 25 | 1.55 | TO-220/TO-251/TO-252 | |
| Z0410 | 800 | 4 | 25 | 2 | TO-202/TO-252 | |
| Z0409 | 800 | 4 | 10 | 2 | TO-202/TO-252 | |
| Z0405 | 800 | 4 | 5 | 1.6 | TO-202 | |
| Z0402 | 800 | 4 | 3 | 1.6 | TO-202 | |
| Z0110 | 800 | 1 | 25 | 1.6 | SOT-223/TO-92 | |
| Z0109 | 800 | 1 | 10 | 1.6 | SOT-223/TO-92 | |
| Z0107 | 800 | 1 | 5 | 1.6 | SOT-223/TO-92 | |
| Z0103 | 800 | 1 | 3 | 1.6 | SOT-223/TO-92 | |
| Z0607 | 600 | 0.8 | 5 | 1.5 | SOT-223/TO-92 | |
| BTB41 | 800 | 40 | 50 | 1.55 | TO-P3/TO-220 | |
| BTB26 | 600 | 25 | 50 | 1.55 | TO-P3/TO-220 | |
| BTB24 | 800 | 25 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB16 | 800 | 16 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB12 | 800 | 12 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB10 | 800 | 10 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB08 | 800 | 8 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB06 | 800 | 6 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTB04-600SL | 800 | 4 | 10 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA41 | 800 | 40 | 50 | 1.55 | TO-P3 | |
| BTA40 | 800 | 40 | 50 | 1.55 | TO-P3 | |
| BTA26 | 800 | 25 | 50 | 1.55 | TO-220/TO-P3 | |
| BTA25 | 800 | 25 | 50 | 1.55 | TO-220/TO-P3 | |
| BTA24 | 800 | 25 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA20 | 800 | 20 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA16 | 800 | 16 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA12 | 800 | 12 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA10 | 800 | 10 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA08 | 800 | 8 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA06 | 800 | 6 | 50 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA310XseriesE | 800 | 10 | 10 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA310XseriesD | 800 | 10 | 5 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA310XseriesC | 800 | 10 | 35 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA310seriesE | 800 | 10 | 10 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA310seriesD | 800 | 10 | 5 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA310seriesC | 800 | 10 | 35 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA312XseriesE | 800 | 12 | 10 | 1.6 | TO-220F | |
| BTA312XseriesD | 800 | 12 | 5 | 1.6 | TO-220F | |
| BTA312XseriesC | 800 | 12 | 35 | 1.6 | TO-220F | |
| BTA312XseriesB | 800 | 12 | 50 | 1.6 | TO-220F | |
| BTA312BseriesE | 800 | 12 | 10 | 1.6 | SOT-404 | |
| BTA312BseriesD | 800 | 12 | 5 | 1.6 | SOT-404 | |
| BTA312BseriesC | 800 | 12 | 35 | 1.6 | SOT-404 | |
| BTA312BseriesB | 800 | 12 | 50 | 1.6 | SOT-404 | |
| BTA312seriesE | 800 | 12 | 10 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA312seriesD | 800 | 12 | 5 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA312seriesC | 800 | 12 | 35 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA312seriesB | 800 | 12 | 50 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA316seriesE | 800 | 16 | 10 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA316seriesD | 800 | 16 | 5 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA316seriesC | 800 | 16 | 35 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA316seriesB | 800 | 16 | 50 | 1.5 | TO-220AB | |
| BTA316BseriesE | 800 | 16 | 10 | 1.5 | SOT-404 | |
| BTA316BseriesC | 800 | 16 | 35 | 1.5 | SOT-404 | |
| BTA316BseriesB | 800 | 16 | 50 | 1.5 | SOT-404 | |
| BTA316XseriesE | 800 | 16 | 10 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA316XseriesC | 800 | 16 | 35 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA316XseriesB | 800 | 16 | 50 | 1.5 | TO-220F | |
| BTA416YseriesC | 800 | 16 | 2 | 35 | 1.5 | TO-220 |
| BTA416YseriesB | 800 | 16 | 35 | 50 | 1.5 | TO-220 |
| BTA412YseriesC | 800 | 12 | 2 | 35 | 1.5 | TO-220 |
| BTA412YseriesB | 800 | 12 | 35 | 50 | 1.5 | TO-220 |
| BTA410seriesET | 800 | 10 | 0.5 | 10 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA410seriesCT | 800 | 10 | 2 | 35 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA410seriesBT | 800 | 10 | 2 | 50 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA225seriesB | 800 | 25 | 2 | 50 | 1.55 | TO-220/TO-252 |
| BTA216seriesF | 600 | 16 | 10 | 25 | 1.5 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA216seriesE | 600 | 16 | 5 | 10 | 1.5 | TO-220/252/220F |
| BTA216seriesD | 600 | 16 | 1 | 5 | 1.5 | TO-220/252/220F |
| BTA216seriesB | 800 | 16 | 2 | 50 | 1.5 | TO-220/252/220F |
| BTA212seriesF | 600 | 12 | 10 | 25 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA212seriesE | 800 | 12 | 5 | 10 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA212seriesD | 600 | 12 | 1 | 5 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA212seriesB | 800 | 12 | 2 | 50 | 1.6 | TO-220/252/220F |
| BTA208seriesC | 1000 | 8 | 2 | 35 | 1.65 | TO-252/TO-220F |
| BTA208seriesF | 800 | 8 | 10 | 25 | 1.65 | TO-220/TO-252 |
| BTA208seriesE | 800 | 8 | 5 | 10 | 1.65 | TO-220/TO-252 |
| BTA208seriesD | 600 | 8 | 1 | 5 | 1.65 | TO-220/TO-252 |
| BTA208seriesB | 1000 | 8 | 2 | 50 | 1.65 | TO-220/252/220F |
| BTA206seriesET | 800 | 6 | 1 | 10 | 1.6 | TO-220/TO-220F |
| BTA206seriesCT | 800 | 6 | 4 | 35 | 1.6 | TO-220/TO-220F |
| BTA204WseriesF | 800 | 1 | 10 | 25 | 1.5 | SOT-223 |
| BTA204WseriesE | 800 | 1 | 5 | 10 | 1.5 | SOT-223 |
| BTA204WseriesD | 600 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | SOT-223 |
| BTA204WseriesC | 800 | 1 | 10 | 35 | 1.5 | SOT-223 |
| BTA204WseriesB | 800 | 1 | 35 | 50 | 1.5 | SOT-223 |
| BTA204seriesF | 600 | 4 | 5 | 25 | 1.7 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA204seriesE | 800 | 4 | 5 | 10 | 1.7 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA204seriesD | 600 | 4 | 1 | 5 | 1.7 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA204seriesC | 1000 | 4 | 10 | 35 | 1.7 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA204seriesB | 800 | 4 | 35 | 50 | 1.7 | TO-220/220F/TO-252 |
| BTA202XseriesE | 800 | 2 | 0.5 | 10 | 2 | TO-220F |
| BTA202XseriesD | 800 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 | TO-220F |
| BTA201seriesE | 800 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | TO-92/SOT-223 |
| BTA201seriesB | 800 | 1 | 5 | 50 | 1.5 | TO-92 |
| BTA2008seriesE | 800 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.6 | TO-92 |
| BTA2008seriesD | 800 | 0.8 | 0.25 | 5 | 1.6 | TO-92/SOT-223 |
| ACT108seriesE | 600 | 0.8 | 1 | 10 | 1.3 | TO-92/SOT-223 |
| ACT108seriesD | 600 | 0.8 | 0.5 | 5 | 1.3 | TO-92/SOT-223 |
| ACT102seriesD | 600 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1.2 | SO8 |
| ACTT6seriesE | 800 | 6 | 1 | 10 | 1.7 | TO-220/TO-251/252 |
| ACTT4seriesE | 800 | 4 | 1 | 10 | 1.7 | TO-220/TO-252 |
| ACTT4seriesC | 800 | 4 | 10 | 35 | 1.7 | TO-252/TO-220F |
| ACTT2seriesE | 800 | 2 | 1 | 10 | 2 | TO-252/TO-220F |
| BT234seriesE | 800 | 4 | 5 | 10 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT234seriesD | 800 | 4 | 1 | 5 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT236XseriesG | 800 | 6 | 5 | 50 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT236XseriesF | 800 | 6 | 5 | 25 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT1308series | 600 | 0.8 | 1 | 5 | 0.9-2 | TO-92 |
| BT139seriesE | 800 | 16 | 5 | 25 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT139seriesD | 800 | 16 | 5 | 50 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT139seriesE | 800 | 16 | 2.5 | 10 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT138seriesD | 800 | 12 | 5 | 25 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT138seriesE | 800 | 12 | 5 | 50 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT138seriesD | 800 | 12 | 2.5 | 10 | 0.7-1.5 | TO-220 |
| BT137seriesE | 800 | 8 | 10 | 25 | 0.7-1.5 | TO-220/TO-252 |
| BT136SeriesE | 800 | 4 | 10 | 25 | 0.7-1.5 | TO-220/TO-252 |
| BT136SeriesD | 800 | 4 | 2.5 | 10 | 0.7-1.5 | TO-220/TO-252 |
| BT136SeriesE | 800 | 4 | 10 | 20 | 0.7-1.5 | TO-220/TO-252 |
| Q××04 | 600 | 4 | 1.6 | TO-220 | ||
| Q××15 | 600 | 15 | 1.6 | TO-220 | ||
| BT136seriesD | 800 | 4 | 2 | 5 | 0.7-1.5 | TO-220/TO-252 |
| BT134seriesE | 800 | 4 | 10 | 25 | 0.7-1.5 | TO-126 |
| BT134seriesD | 800 | 4 | 2 | 5 | 0.7-1.5 | TO-126/SOT-223 |
| BT131seriesE | 800 | 1 | 5 | 10 | 0.7-1.5 | TO-92 |
| BT131seriesD | 800 | 1 | 3 | 5 | 0.7-1.5 | TO-92 |
